Terminologiari buruzko oharra
Eusko Jaurlaritzaren gidek TGD (teknologia gaitzaile digitalak) esaten diote Síntesisen liburuak TED (teknologia erraztaile digitalak) deitzen dionari. Gauza bera dira, eta gaztelaniaz THD. Ikasgelan TED erabiliko dugu, testu-liburuarena delako.
Nola bilatu
Orri osoa hitz batekin arakatzeko: Ctrl+F (Windowsen) edo ⌘+F (Macen). Non zutabeak esaten du hitza non agertzen den: A-x.y Eusko Jaurlaritzaren gida da, B-n Síntesisen kapitulua.
Digitalizazioa produkzio-sektoreetan
| Euskaraz | Gaztelaniaz | Ingelesez | Non |
|---|---|---|---|
| Digitalizazioa | Digitalización | Digitalization | A-1.1, B-1.1 |
| Eraldaketa digitala | Transformación digital | Digital transformation | A-1.1, B-1.1, B-6.1 |
| Industria-iraultza | Revolución industrial | Industrial revolution | A-1.2, B-1.1 |
| 4.0 industria | Industria 4.0 | Industry 4.0 | A-1.2, B-2.6 |
| 5.0 industria | Industria 5.0 | Industry 5.0 | A-1.2 |
| Informazio-teknologiak (IT) | Tecnologías de la información (TI) | Information technology (IT) | A-1.3, B-1.3 |
| Eragiketa-teknologiak (OT) | Tecnologías de operación (TO) | Operational technology (OT) | A-1.3, B-1.3 |
| Konbergentzia (IT/OT) | Convergencia IT/OT | IT/OT convergence | A-1.3, B-1.3 |
| Konfidentzialtasuna · Osotasuna · Erabilgarritasuna | Confidencialidad · Integridad · Disponibilidad | Confidentiality · Integrity · Availability (CIA) | A-1.3, A-6.1, B-5.8 |
| Sistema ziberfisikoa | Sistema ciberfísico | Cyber-physical system (CPS) | B-1 glos. |
| Gauzen Interneta | Internet de las cosas | Internet of Things (IoT) | A-1.2, B-1.3 |
| Gauzen Internet Industriala | Internet industrial de las cosas | Industrial IoT (IIoT) | B-1 glos., B-2.6 |
| Sentsorea · Eragingailua | Sensor · Actuador | Sensor · Actuator | A-1.1 |
| Atebidea | Pasarela | Gateway | A-1.1, A-1.5 |
| Programa bidezko kontrolagailu logikoa (PLC) | Autómata programable (PLC) | Programmable logic controller | A-1.1, A-1.5 |
| SCADA sistema | Sistema SCADA | SCADA | A-1.2, B-1 |
| Balio-katea | Cadena de valor | Value chain | B-1 glos. |
| Lehiarako abantaila | Ventaja competitiva | Competitive advantage | B-1, B-2 |
| Errendimendu-adierazle nagusia (KPI) | Indicador clave de rendimiento (KPI) | Key performance indicator | A-1.5, B-6 |
| Inbertsioaren itzulera (ROI) | Retorno de la inversión (ROI) | Return on investment | A-1.5, B-6 |
| Automatizazio finkoa / programagarria / malgua / moldagarria | Automatización fija / programable / flexible / adaptativa | Fixed / programmable / flexible / adaptive automation | B-1.2.2 |
| Mantentze-lan prediktiboa | Mantenimiento predictivo | Predictive maintenance | A-1.2, B-1.3 |
| Hornidura-katea | Cadena de suministro | Supply chain | A-1.2, B-1.1 |
| Teknologia-mendekotasuna | Dependencia tecnológica | Vendor lock-in | A-1.4 |
| Itzulgarritasuna | Reversibilidad | Reversibility | A-1.4 |
| Eskalagarritasuna | Escalabilidad | Scalability | A-1.4, A-3.1 |
| Lokalean / instalazioan | En local / en las instalaciones | On-premise | A-1.1, A-1.4, B-3.6 |
Teknologia erraztaileen karakterizazioa
| Euskaraz | Gaztelaniaz | Ingelesez | Non |
|---|---|---|---|
| Teknologia erraztaile digitalak (TED) / teknologia gaitzaile digitalak (TGD) | Tecnologías habilitadoras digitales (THD) | Digital enabling technologies | B-2 / A-2 |
| 5G sarea | Red 5G | 5G network | B-2.3.1 |
| Latentzia | Latencia | Latency | B-2 glos., A-3.4 |
| Banda-zabalera | Ancho de banda | Bandwidth | A-3.4, B-3.4 |
| Blockchaina, bloke-katea | Cadena de bloques | Blockchain | A-2.3, B-2.3.2 |
| Hash-a | Hash | Hash | A-2.3, B-2.3.2 |
| Kontratu adimenduna | Contrato inteligente | Smart contract | A-2.3, B-2.3.2 |
| Token ez-suntsikorra (NFT) | Token no fungible (NFT) | Non-fungible token | B-2.3.2 |
| Erregistro banatuaren teknologia (DLT) | Tecnología de registro distribuido | Distributed ledger technology | B-2.3.7 |
| Big data | Big data / datos masivos | Big data | A-5.1, B-2.3.3 |
| Robotika kolaboratiboa, kobotika | Robótica colaborativa | Collaborative robotics | A-1.2, B-2.3.4 |
| Kobota | Cobot | Cobot | A-1.2, B-2.3.4 |
| Biki digitala | Gemelo digital | Digital twin | A-1.2, B-2.3.5 |
| Abiarazte birtuala | Puesta en marcha virtual | Virtual commissioning | A-1.2 |
| 3D inprimaketa, fabrikazio gehigarria | Impresión 3D, fabricación aditiva | 3D printing, additive manufacturing | A-2.4 |
| 4D inprimaketa | Impresión 4D | 4D printing | B-2.3.6 |
| Fabrikazio kengarria | Fabricación sustractiva | Subtractive manufacturing | A-2.4 |
| Diseinu sortzailea | Diseño generativo | Generative design | A-2.4 |
| Optimizazio topologikoa | Optimización topológica | Topology optimization | A-2.4 |
| Sare-egiturak | Estructuras de red / lattice | Lattice structures | A-2.4 |
| Euskarriak | Soportes | Supports | A-2.4 |
| Errealitate birtuala (EB) | Realidad virtual (RV) | Virtual reality (VR) | A-2.5, B-2.3.12 |
| Errealitate areagotua (EA) | Realidad aumentada (RA) | Augmented reality (AR) | A-2.5 |
| Errealitate mistoa | Realidad mixta | Mixed reality (MR) | A-2.5 |
| Errealitate hedatua | Realidad extendida | Extended reality (XR) | A-2.5 |
| Murgiltzea · Presentzia | Inmersión · Presencia | Immersion · Presence | A-2.5 |
| Jarraipena, posizio-jarraipena | Seguimiento de posición | Tracking | A-2.5 |
| Esku bidezko jarraipena | Seguimiento de manos | Hand tracking | A-2.5 |
| Metabertsoa | Metaverso | Metaverse | B-2.3.12 |
| Hipererrealitatea | Hiperrealidad | Hyperreality | B-2 |
| Logika lausoa | Lógica difusa | Fuzzy logic | B-2.3.9 |
| Ikuspen artifiziala | Visión artificial | Computer vision | B-2.3.10, B-4 |
| Fabrika adimenduna | Fábrica inteligente | Smart factory | A-1.2, B-2.6.1 |
| Automatizazio kognitiboa | Automatización cognitiva | Cognitive automation | B-2.6.2 |
| Prozesuen automatizazio robotikoa (RPA) | Automatización robótica de procesos | Robotic process automation | A-2.2, B-2.6.2 |
| Negozio-prozesuen kudeaketa (BPM) | Gestión de procesos de negocio | Business process management | A-2.2 |
| Lan-fluxua | Flujo de trabajo | Workflow | A-2.2 |
| Enpresa-baliabideen plangintza (ERP) | Planificación de recursos empresariales | Enterprise resource planning | A-2.2, B-6.4 |
| Bezeroekiko harremanen kudeaketa (CRM) | Gestión de relaciones con clientes | Customer relationship management | A-2.2 |
| Karaktereen ezagutza optikoa (OCR) | Reconocimiento óptico de caracteres | Optical character recognition | B-2 glos. |
| In-memory datu-basea | Base de datos en memoria | In-memory database | B-2.8 |
| OLAP · OLTP | OLAP · OLTP | Online analytical / transaction processing | B-2 glos. |
| Testu-meatzaritza | Minería de textos | Text mining | B-2 glos. |
| Finantza-teknologia | Tecnología financiera | Fintech | B-2.5 |
| Merkataritza elektronikoa | Comercio electrónico | E-commerce | B-2.5 |
| Telemedikuntza | Telemedicina | Telemedicine | B-2.5 |
Cloud sistemak
| Euskaraz | Gaztelaniaz | Ingelesez | Non |
|---|---|---|---|
| Hodei-konputazioa, hodeia | Computación en la nube, nube | Cloud computing | A-3.1, B-3.1 |
| Birtualizazioa | Virtualización | Virtualization | A-3.1 |
| Makina birtuala | Máquina virtual | Virtual machine | B-3 glos. |
| Edukiontzia | Contenedor | Container | B-3 glos. |
| Hodei publikoa / pribatua / hibridoa / komunitarioa | Nube pública / privada / híbrida / comunitaria | Public / private / hybrid / community cloud | A-3.2, B-3.2 |
| Hodei anitza | Multinube | Multicloud | A-3.2 |
| Azpiegitura zerbitzu gisa (IaaS) | Infraestructura como servicio | Infrastructure as a service | A-3.3, B-3.2 |
| Plataforma zerbitzu gisa (PaaS) | Plataforma como servicio | Platform as a service | A-3.3, B-3.2 |
| Softwarea zerbitzu gisa (SaaS) | Software como servicio | Software as a service | A-3.3, B-3.2 |
| Edukiontziak zerbitzu gisa (CaaS) | Contenedores como servicio | Container as a service | B-3.2 |
| Mahaigaina zerbitzu gisa (DaaS) | Escritorio como servicio | Desktop as a service | A-3.3 |
| Edge computinga, ertzeko konputazioa | Computación en el borde | Edge computing | A-3.4, B-3.4 |
| Fog computinga | Computación en la niebla | Fog computing | A-3.4, B-3.5 |
| Mist computinga | Computación en la neblina | Mist computing | A-3.4, B-3.5 |
| Edge AI | IA en el borde | Edge AI | B-3.4.1 |
| Migrazioa (hodeira) | Migración a la nube | Cloud migration | A-3.5, B-3 |
| Segurtasun-kopia | Copia de seguridad | Backup | B-3 glos. |
| Sarera konektatutako biltegiratzea (NAS) | Almacenamiento conectado a red | Network attached storage | B-3 glos., A-5.3 |
| Datuak prozesatzeko zentroa (DPZ) | Centro de proceso de datos (CPD) | Data center | B-5 glos. |
| Coworkinga | Coworking | Coworking | B-3.3 |
Adimen artifizialaren aplikazioa
| Euskaraz | Gaztelaniaz | Ingelesez | Non |
|---|---|---|---|
| Adimen artifiziala (AA) | Inteligencia artificial (IA) | Artificial intelligence (AI) | A-4.1, B-4.1 |
| AA ahula / estua | IA débil / estrecha | Narrow AI (ANI) | A-4.1, B-4.3 |
| AA indartsua / orokorra | IA fuerte / general | General AI (AGI) | A-4.1, B-4.3 |
| Superadimen artifiziala | Superinteligencia artificial | Superintelligence (ASI) | A-4.1 |
| AA sinbolikoa / subsinbolikoa | IA simbólica / subsimbólica | Symbolic / sub-symbolic AI | A-4.1, B-4.3 |
| AA hibridoa | IA híbrida | Hybrid AI | B-4.3 |
| Ikaste automatikoa | Aprendizaje automático | Machine learning | A-4.2, B-4.7.2 |
| Ikaskuntza sakona | Aprendizaje profundo | Deep learning | A-4.2, B-4.7.2 |
| Ikaste gainbegiratua / ez-gainbegiratua | Aprendizaje supervisado / no supervisado | Supervised / unsupervised learning | A-4.2, B-4.3 |
| Errefortzu bidezko ikaskuntza | Aprendizaje por refuerzo | Reinforcement learning | A-4.2 |
| Ikaste federatua | Aprendizaje federado | Federated learning | B-4 glos. |
| Transferentzia bidezko ikaskuntza | Aprendizaje por transferencia | Transfer learning | B-4 glos. |
| Sare neuronala | Red neuronal | Neural network | A-4.2, B-4.3 |
| Lengoaia naturalaren prozesamendua | Procesamiento del lenguaje natural | Natural language processing (NLP) | A-4.2, B-4 |
| Txatbota | Chatbot | Chatbot | B-1.2, B-4 |
| Laguntzaile birtuala | Asistente virtual | Virtual assistant | B-4.2 |
| Datu-meatzaritza | Minería de datos | Data mining | A-4.3, B-4.7 |
| Ezagutzaren aurkikuntza | Descubrimiento de conocimiento | Knowledge discovery (KDD) | B-4.7.1 |
| Datu-biltegia | Almacén de datos | Data warehouse | B-4.7.1 |
| Multzokatzea | Agrupamiento | Clustering | A-4.2, B-4.7.1 |
| Alborapena | Sesgo | Bias | A-4.3 |
| Azalgarritasuna | Explicabilidad | Explainability | A-4.3 |
| Scrapinga | Scraping | Scraping | B-4.5 |
| Pseudonimizatu | Seudonimizar | Pseudonymize | B-4 glos. |
| Metadatuak | Metadatos | Metadata | B-4 glos., B-5.6 |
| Eliza efektua | Efecto ELIZA | ELIZA effect | B-4.1 |
| Deepfakea | Deepfake | Deepfake | B-5 |
Datuen ebaluazioa eta segurtasuna
| Euskaraz | Gaztelaniaz | Ingelesez | Non |
|---|---|---|---|
| Datua · Informazioa · Ezagutza | Dato · Información · Conocimiento | Data · Information · Knowledge | A-5.1, B-5.2 |
| Datuaren bizi-zikloa | Ciclo de vida del dato | Data lifecycle (DLM) | A-5.2, B-5.3 |
| Bolumena · Abiadura · Barietatea · Egiazkotasuna · Aldakortasuna · Balioa | Volumen · Velocidad · Variedad · Veracidad · Variabilidad · Valor | The 6 V's of big data | A-5.1 |
| Datuen zientzia | Ciencia de datos | Data science | A-5.2, B-5.7 |
| Datu-ingeniaritza | Ingeniería de datos | Data engineering | B-5.6 |
| Datuen lakua | Lago de datos | Data lake | B-5.6 |
| Datu egituratuak / egituratu gabeak | Datos estructurados / no estructurados | Structured / unstructured data | A-4.3, B-5.6 |
| Datu sintetikoak | Datos sintéticos | Synthetic data | B-5.4 |
| Geruzakako biltegiratzea | Almacenamiento por niveles | Tiered storage | A-5.3 |
| Artxibatze hotza | Archivado en frío | Cold storage | A-5.3 |
| Aginte-taula | Cuadro de mando | Dashboard | A-5.4, B-5 glos. |
| Datuen narrazioa | Narrativa de datos | Data storytelling | A-5.4 |
| Negozio-adimena | Inteligencia de negocio | Business intelligence (BI) | A-5.4, B-5 glos. |
| Aplikazio-programazioko interfazea (API) | Interfaz de programación (API) | Application programming interface | B-5 glos. |
| Segurtasun fisikoa / logikoa | Seguridad física / lógica | Physical / logical security | B-5.8 |
| Zibersegurtasuna | Ciberseguridad | Cybersecurity | A-1.2, A-6, B-5.8 |
| Segurtasun-arrakala | Brecha de seguridad | Security breach | B-5 glos. |
| Suebakia | Cortafuegos | Firewall | A-1.2, B-5.5 |
| Ransomwarea | Ransomware | Ransomware | A-1.2, B-5 glos. |
| Phishinga | Phishing | Phishing | A-1.1, B-5.8 |
| Bi faktoreko autentifikazioa | Autenticación de dos factores | Two-factor authentication (2FA/MFA) | A-1.2, A-6.2 |
| Zifratzea | Cifrado | Encryption | A-1.2, A-6.2 |
| Sare pribatu birtuala (VPN) | Red privada virtual | Virtual private network | A-1.2, A-6.2 |
| Biometria | Biometría | Biometrics | B-5.8.1 |
| Irrati-maiztasun bidezko identifikazioa (RFID) | Identificación por radiofrecuencia | RFID | B-5.8.1 |
| Kontingentzia-plana | Plan de contingencia | Contingency plan | B-5.8.1, B-6.6 |
| Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (DBEO) | Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) | GDPR | A-6.3, B-4.5 |
| Ahazteko eskubidea | Derecho al olvido | Right to be forgotten | A-6.3, B-4.5 |
| Anonimizazioa | Anonimización | Anonymization | A-6.3 |
| Ergonomia | Ergonomía | Ergonomics | A-6.4 |
| Deskonexio digitala | Desconexión digital | Right to disconnect | A-6.4 |
| Mendekotasun digitala | Dependencia digital | Digital dependence | A-6.4 |
| Hondakin elektronikoak | Residuos electrónicos | E-waste | A-6.5 |
| Teknologia berdea | Tecnología verde / TI verde | Green IT | A-5.3, A-6.5 |
| Karbono-aztarna | Huella de carbono | Carbon footprint | A-6.5, B-3.3 |
Proiektuaren garapena
| Euskaraz | Gaztelaniaz | Ingelesez | Non |
|---|---|---|---|
| Eraldaketa digitalerako plana | Plan de transformación digital | Digital transformation plan | A-7.1, B-6.6 |
| Helburu estrategikoa | Objetivo estratégico | Strategic objective | A-7.1, B-6.3 |
| AMIA analisia | Análisis DAFO | SWOT analysis | A-7.1 |
| SMART helburuak | Objetivos SMART | SMART objectives | A-7.1 |
| Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH) | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) | Sustainable Development Goals (SDG) | A-7.1, B (todos) |
| Fluxu-diagrama | Diagrama de flujo | Flowchart | A-7.2 |
| Ibilbide-orria | Hoja de ruta | Roadmap | B-6.3 |
| Heldutasun digitala | Madurez digital | Digital maturity | B-6.3 |
| Aurrerapen-txostena | Informe de avance | Progress report | B-6.6 |
| Arrakala digitala | Brecha digital | Digital divide | A-7.2 |
| Aldaketaren kudeaketa | Gestión del cambio | Change management | A-1.2, B-6.7 |
| Trebetasun teknikoak | Habilidades técnicas | Hard skills | B-6 glos. |
| Prototipoa | Prototipo | Prototype | A-2.4, B-6.3 |
| Proiektu pilotua | Proyecto piloto | Pilot project | A-1.5 |
Erraz nahasten diren hitzak
| Nahasketa | Argibidea |
|---|---|
| TGD / TED | Gauza bera. Guk TED erabiltzen dugu. |
| Digitalizazioa / eraldaketa digitala | Aurrekontua Excelera pasatzea digitalizazioa da. Automatizatzea eta ERPari lotzea, eraldaketa digitala. |
| Fabrikazio gehigarria / 3D inprimaketa | 3D inprimaketa multzoaren zati bat da; zazpi teknologia-familia daude. |
| AA / machine learning / deep learning | Zirkulu zentrokideak dira, ordena horretan. |
| Edge / fog / mist | Datuaren jatorriarekiko distantziak bereizten ditu: mist gailuan bertan, edge ondoko atebidean, fog eskualdeko nodoan. |
| Hodei pribatua / on-premise | Hodei pribatua kanpoan egon daiteke; bereizten duena partekatzen ez dela da. |
| Blockchaina / bitcoina | Bitcoina blockchainaren aplikazio bat da. |
| DLT / blockchaina | Blockchain oro DLT da; DLT oro ez da blockchain. |
| IT segurtasuna / OT segurtasuna | OTn erabilgarritasunak agintzen du; ITn, konfidentzialtasunak. |
| Datua / informazioa | «42» datua da; «tenperatura 42 °C da» informazioa. |